1〜4名1室お一人様¥25,000
基本料金には往復航空運賃と1泊分の宿泊費食事なしが含まれています。
利用ホテル/ホテルニューおきなわ

尚、便により追加料金がかかりますので下記往復の追加料金表をご参照下さい。
福岡→那覇 9月 No.3 航空特別保険料、送料込みです。
No 出発 到着 会社便名 17(水) 18(木) 19(金) 20(土)
08:05 09:40 JAL3601 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥3,000
08:30 10:05 ANA481 ¥2,000 ¥2,000 ¥4,000 ¥4,000
09:25 11:00 ANA483 ¥2,000 ¥2,000 ¥4,000 ¥4,000
10:20 11:55 JAL3605 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥3,000
10:20 11:55 ANA485 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥3,000
11:30 13:05 JAL3607 ¥0 ¥0 ¥1,000 ¥1,000
11:40 13:15 ANA487 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
12:55 14:30 JAL3609 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
13:05 14:40 ANA489 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
10 15:05 16:40 JAL3611 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
11 19:40 21:15 JTA929 ¥2,000 ¥2,000 ¥5,000 ¥5,000
九 州 各 地 発
北九 08:00 09:45 JAL161 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥3,000
長崎 10:10 11:40 ANA471 ¥3,500 ¥3,500 ¥5,000 ¥5,000
熊本 12:05 13:35 ANA467 ¥3,500 ¥3,500 ¥5,000 ¥5,000
No 出発 到着 会社便名 17(水) 18(木) 19(金) 20(土)
メール アイコン
申込書
トップ アイコン
トップ

1〜4名1室お一人様¥25,000
基本料金には往復航空運賃と1泊分の宿泊費食事なしが含まれています。
利用ホテル/ホテルニューおきなわ

尚、便により追加料金がかかりますので下記往復の追加料金表をご参照下さい。
福岡→那覇 9月 No.4 航空特別保険料、送料込みです。
No 出発 到着 会社便名 21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土)
08:05 09:40 JAL3601 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥3,000
08:30 10:05 ANA481 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥4,000 ¥4,000
09:25 11:00 ANA483 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥4,000 ¥4,000
10:20 11:55 JAL3605 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥3,000
10:20 11:55 ANA485 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥3,000
11:30 13:05 JAL3607 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,000 ¥1,000
11:40 13:15 ANA487 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
12:55 14:30 JAL3609 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
13:05 14:40 ANA489 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
10 15:05 16:40 JAL3611 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
11 19:40 21:15 JTA929 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥5,000 ¥5,000
九 州 各 地 発
北九 08:00 09:45 JAL161 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥3,000 ¥3,000
長崎 10:10 11:40 ANA471 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥5,000 ¥5,000
熊本 12:05 13:35 ANA467 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥5,000 ¥5,000
No 出発 到着 会社便名 21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土)
メール アイコン
申込書
トップ アイコン
トップ


1〜4名1室お一人様¥25,000
基本料金には往復航空運賃と1泊分の宿泊費食事なしが含まれています。
利用ホテル/ホテルニューおきなわ

尚、便により追加料金がかかりますので下記往復の追加料金表をご参照下さい。
福岡→那覇 9月 No.5 航空特別保険料、送料込みです。
No 出発 到着 会社便名 28(日) 29(月) 30(火)
08:05 09:40 JAL3601 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
08:30 10:05 ANA481 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
09:25 11:00 ANA483 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
10:20 11:55 JAL3605 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
10:20 11:55 ANA485 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
11:30 13:05 JAL3607 ¥0 ¥0 ¥0
11:40 13:15 ANA487 ¥0 ¥0 ¥0
12:55 14:30 JAL3609 ¥0 ¥0 ¥0
13:05 14:40 ANA489 ¥0 ¥0 ¥0
10 15:05 16:40 JAL3611 -1,000 -1,000 -1,000
11 19:40 21:15 JTA929 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
九 州 各 地 発
北九 08:00 09:45 JAL161 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
長崎 10:10 11:40 ANA471 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500
熊本 12:05 13:35 ANA467 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500
No 出発 到着 会社便名 28(日) 29(月) 30(火)
メール アイコン
申込書
トップ アイコン
トップ


229, HIGASHIEMAE IE
OKINAWA 905-0502 JAPAN
TEL:0980−49−3590
FAX:0980−49−3591
E-mail : info@ok-connection.com



那覇→福岡 9月 No.3 航空特別保険料、送料込みです。
No 出発 到着 会社便名 18(木) 19(金) 20(土)
08:00 09:35 JTA920 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
10:25 12:00 JAL3602 -1,000 -1,000 -1,000
11:50 13:25 ANA484 ¥0 ¥0 ¥0
12:45 14:20 JAL3604 ¥0 ¥0 ¥0
14:10 15:45 ANA486 ¥0 ¥0 ¥0
15:25 17:00 ANA488 ¥0 ¥0 ¥0
16:00 17:35 JAL3608 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
16:25 18:00 ANA490 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
17:25 19:00 JAL3610 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
10 17:30 19:05 ANA492 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
11 19:15 20:50 ANA494 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
12 19:30 21:05 JAL3612 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
九 州 各 地 着
北九 19:45 21:25 JAL168 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
長崎 16:00 17:25 ANA472 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500
熊本 15:25 16:50 ANA468 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500
No 出発 到着 会社便名 18(木) 19(金) 20(土)
メール アイコン
申込書
トップ アイコン
トップ


那覇→福岡 9月 No.4 航空特別保険料、送料込みです。
No 出発 到着 会社便名 21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土)
08:00 09:35 JTA920 ¥2,000 ¥2,000 ¥4,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
10:25 12:00 JAL3602 -1,000 -1,000 ¥4,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
11:50 13:25 ANA484 ¥0 ¥0 ¥4,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
12:45 14:20 JAL3604 ¥0 ¥0 ¥4,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
14:10 15:45 ANA486 ¥0 ¥0 ¥4,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
15:25 17:00 ANA488 ¥1,000 ¥0 ¥4,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
16:00 17:35 JAL3608 ¥3,000 ¥1,000 ¥8,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
16:25 18:00 ANA490 ¥4,000 ¥2,000 ¥5,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
17:25 19:00 JAL3610 ¥3,000 ¥1,000 ¥8,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
10 17:30 19:05 ANA492 ¥4,000 ¥2,000 ¥5,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
11 19:15 20:50 ANA494 ¥3,000 ¥1,000 ¥5,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
12 19:30 21:05 JAL3612 ¥3,000 ¥1,000 ¥10,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
九 州 各 地 着
北九 19:45 21:25 JAL168 ¥3,000 ¥1,000 ¥10,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000
長崎 16:00 17:25 ANA472 ¥5,000 ¥3,500 ¥10,000 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500
熊本 15:25 16:50 ANA468 ¥5,000 ¥3,500 ¥10,000 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500
No 出発 到着 会社便名 21(日) 22(月) 23(火) 24(水) 25(木) 26(金) 27(土)
メール アイコン
申込書
トップ アイコン
トップ


那覇→福岡 9月 No.5 航空特別保険料、送料込みです。
No 出発 到着 会社便名 28(日) 29(月) 30(火)
08:00 09:35 JTA920 ¥2,000 ¥2,000 ¥2,000
10:25 12:00 JAL3602 -1,000 -1,000 -1,000
11:50 13:25 ANA484 ¥0 ¥0 ¥0
12:45 14:20 JAL3604 ¥0 ¥0 ¥0
14:10 15:45 ANA486 ¥0 ¥0 ¥0
15:25 17:00 ANA488 ¥1,000 ¥0 ¥0
16:00 17:35 JAL3608 ¥3,000 ¥1,000 ¥1,000
16:25 18:00 ANA490 ¥4,000 ¥2,000 ¥2,000
17:25 19:00 JAL3610 ¥3,000 ¥1,000 ¥1,000
10 17:30 19:05 ANA492 ¥4,000 ¥2,000 ¥2,000
11 19:15 20:50 ANA494 ¥3,000 ¥1,000 ¥1,000
12 19:30 21:05 JAL3612 ¥3,000 ¥1,000 ¥1,000
九 州 各 地 着
北九 19:45 21:25 JAL168 ¥3,000 ¥1,000 ¥1,000
長崎 16:00 17:25 ANA472 ¥5,000 ¥3,500 ¥3,500
熊本 15:25 16:50 ANA468 ¥5,000 ¥3,500 ¥3,500
No 出発 到着 会社便名 28(日) 29(月) 30(火)
メール アイコン
申込書
トップ アイコン
トップ



229, HIGASHIEMAE IE
OKINAWA 905-0502 JAPAN
TEL:0980−49−3590
FAX:0980−49−3591
E-mail : info@ok-connection.com
CP. 2004/08